- Anzahl der Treibglieder 44
- Ausführung Bumper Link
- Schienenlänge [cm] 30
- Teilung ["] 3/8 LP
- Teilung [mm] 9,52
- Treibglied-Stärke ["] .050
- Treibglied-Stärke [mm] 1,3
- Sicherheitstreibglied Ja
- Leitnummer AK 23
- Schienenlänge ["] 12
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Alpina | AK 23 | 330, 380, 432, 438, P34 |
| Bell | AK 23 | PICKPINE 16, PICKPINE 34, PICKPINE 38 |
| Black & Decker | AK 23 | CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN40404, DN412, DN416, GK300, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK331, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630T, GK1635T, GK1640T |
| Blitz | AK 23 | B34, B35D, B38, B300, B304, B400, B404, E140F |
| Bullcraft | AK 23 | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 |
| Dynamac | AK 23 | 30F, 35F, E140F, DY 17E, DY 36 |
| Einhell | 4500178 | GC-PC 930, GC-PC 930 I (4501840) |
| Folux | AK 23 | E140F, F130, F140, F2, F3, F30, F35, F4, F41 |
| GVM | AF5.1 | |
| Handy | AK 23 | 30HF, 35HF, 41HF, E140F |
| Hecht | 33E44E | 927 R, 928 R |
| Hornbach | 3828787 | |
| Lagros | 0301-044 0311-044 |
|
| Lombard | AK 23 | AP-22, AP-24, LITTLE LIGHTNING, PONY |
| McCulloch | 577615114 | M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B, 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIAN, EAGER BEAVER, MAC 120, MAC 130, POWER MAC 6, MM25, MM30, MM35, PM6, PM310, PM310, PM330, PM340, PM360, PM364, PM370, PM470, PM480, PM510, PM730, PM394, PM494 |
| Metabo | AK 23 | KT 1530, S 338 |
| Nautac | AK 23 | 135, 140, 144, 232, 236 |
| Oleo-Mac | AK 23 | 233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935D, 936, E140F, E170F, OM-E200, GS370, MT3700, GS410C, MT4100 |
| Oregon Chain | 91P044E B44 Q91VG-44E |
|
| Remington | AK 23 | 100, 200, 300, 400, 500, 812, 814, 816, 816AV, 840AV, 850AV |
| Ryobi | AK 23 | 35B, CS36C, CS41, CS384CB, CS385CB, CSE3330, HC31, HCS31, HC36, HCS36, HC41, CS1530, CS1535, CS1540, RCS4040CA |
| Shark | AK 23 | PL2, PL4 |
| Steinmax | AK 23 | CS300, CS360 |
| Stiga | 1519-9111-01 | SPR 350 |
| Stihl | 3612 003 0044 3613 000 0044 3636 000 0044 |
009, 010, 011, 012, 017, 018, 019 T, 020, 020 T, 021, 023, 025, E 14, E 140, E 160, E 180, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 190 T, MS 192 C, MS 192 T, MS 200, MS 200 T, MS 201, MS 201 T, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 241 C, MS 250, MS 251, MSE 140, MSE 140 C, MSE 160, MSE 160 C, MSE 180, MSE 180 C, MSE 200, MSE 200 C 009, 010, 011, 017, 018, 019 T, 020, 020 T, 021, 023, 025, E 14, E 140, E 160, E 180, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 190 T, MS 192 C, MS 192 T, MS 200, MS 200 T, MS 201, MS 201 T, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 241 C, MS 250, MS 251, MSE 140, MSE 140 C, MSE 160, MSE 160 C, MSE 180, MSE 180 C, MSE 200, MSE 200 C |
| Tri Link | CL15044TL | |
| Universal | CHO014 | |
| VAP | AK 23 | 35F, 38, 40F, 44F, 52F, 60F, 530, 534, 535, 538, 1400 |
| Xervex | 710-124 | K23 |